【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风D9压缩式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5120ZYSE5型压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 12495 | 额定载质量(Kg) | 3750,3815 |
整备质量(Kg) | 8550 | 外形尺寸(mm) | 8200,8000,7950,7750,7700,7500x2500x3390 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、该车选用3950,4200轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/8200/4200/2550, 1250/8000/4200/2550,1450/7950/3950/2550,1250/7750/3950/2550;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/7950/4200/2300, 1250/7750/4200/2300,1450/7700/3950/2300,1250/7500/3950/2300。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车选用3950,4200轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/8200/4200/2550, 1250/8000/4200/2550,1450/7950/3950/2550,1250/7750/3950/2550;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/7950/4200/2300, 1250/7750/4200/2300,1450/7700/3950/2300,1250/7500/3950/2300。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。 |