【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天锦压缩式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5160ZYSD5型压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 5755 |
整备质量(Kg) | 9850 | 外形尺寸(mm) | 8800,8550,8600,8350x2490x3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 1、该车选用4500和4700两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8800/4700/2670,8600/4500/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS,ABS型号3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 | 155 144 132 132 132 132 198 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车选用4500和4700两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8800/4700/2670,8600/4500/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS,ABS型号3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 |