【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风大多利卡压缩式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5080ZYST5型压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 8250 | 额定载质量(Kg) | 1800,1735 |
整备质量(Kg) | 6320 | 外形尺寸(mm) | 7380,7270,7130,7020x2250x2750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。当前悬为1180mm时,选装无后翻转机构时该车总长为7130mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7380mm,对应后悬为2400mm。当前悬为1070mm时,选装无后翻转机构时该车总长为7020mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7270mm,对应后悬为2400mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 |
【专用功能说明】 | |||
1、随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。当前悬为1180mm时,选装无后翻转机构时该车总长为7130mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7380mm,对应后悬为2400mm。当前悬为1070mm时,选装无后翻转机构时该车总长为7020mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7270mm,对应后悬为2400mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |