【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5160ZYSD5型压缩式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8550, 8600, 8350X2490X3250 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1、该车选用4500和4700两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样 式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择AB CD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8800/4700/267 0,8600/4500/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的 对应关系为:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防护材料:Q235 碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS, ABS型号3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统 (十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、可选装新款翻转机构、小落地斗机构和侧 翻三角斗机构。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD210 50/27. 3,ISD180 50/27.6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/27.4, EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,IS B210 50/27.9。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 144 132 132 132 132 198 155 140 |
车型细节描写
上装细节展示