东风天锦加油车又称流动加油车、电脑税控加油车、槽罐车、运油车等,是我公司最畅销的一款小型加油车,主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品)的运输和储藏。选配电脑税控加油机、加油卷盘 、加油泵、相当于一个小型流动加油站,特别适合工地、煤矿、厂区等加油。
程力威牌CLW5160GJYD4型加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GJYD4型加油车 | 外型尺寸(mm): | 8500x2460x3150 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 7905 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 |
整备质量:(kg) | 7900 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 40 0 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
★ 此车型为我公司近年销售量最大的加油车型。油罐车适用于运送柴油、汽油、重油、煤焦油、植物油、食用油、沥青等液态物质。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司155 7222 9355联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。