东风天龙后双桥随车吊 产品主要技术资料 | |||
产品商标: | 程力威 | 外型尺寸(mm): | 11950×2500×3900 |
产品型号: | CLW5250JSQD4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | 8400×2294×800 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量:(kg) | 9135,9935,9200,10000 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3440 |
整备质量:(kg) | 15670,14870 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
轴 距(mm): | 5700+1300,5700+1350 | 轴 数: | 3 |
前排乘客: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1986 |
轮 胎 数: | 10 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 燃料种类: | 柴油 |
专用功能说明: |
东风天龙后双桥随车吊,原装空调,可选装10-12吨吊机,高空座椅,根据使用是否加装后支腿。可广泛运用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和车站、港口、仓库、建筑工地、矿山等狭窄场所作业。随车起重运输车全液压,全回转,超长作业半径,回转角度:±360度;手油门,可调节回转速度和起吊速度;24维卡套式管路接头,高精密冷拔管彻底解决漏油;进口油缸密封更加持久耐用;浮动式三点桥更好保护汽车大梁。 |