地点 十堰 随州 地点 十堰 随州 地点 十堰 随州
北京市 1300 1300 闻喜县 680 680 法库县 2000 2000
昌平县 1330 1330 内蒙 朝阳市 1800 1800
顺义县 1340 1340 呼和浩特市 1450 1450 吉林省
通州区 1320 1320 包头市 1500 1500 长春市 2250 2250
房山区 1350 1350 峰市 1720 1700 吉林市 2340 2340
怀柔县 1360 1360 伊盟 1400 1400 四平市 2120 2120
密云县 1375 1375 海拉尔市 3200 3200 辽源市 2140 2140
延庆县 1380 1380 乌兰浩特市 2400 2400 通化市 2340 2340
天津市 1260 1260 锡林浩特市 1900 1900 辉南县 2300 2300
宝坻县 1340 1340 集宁市 1450 1450 白城市 2400 2400
蓟县 1380 1380 东胜市 1400 1400 公主岭市 2180 2180
河北省 临河县 1760 1760 延吉市 2710 2710
石家庄市 1000 1000 加格达奇 3300 3300 敦化县 2580 2580
唐山市 1380 1380 辽宁省 黑龙江省
滦县 1430 1430 沈阳市 2020 2020 哈尔滨市 2550 2550
遵化县 1430 1430 大连市 1960 1960 齐齐哈尔市 2700 2700
秦皇岛市 1510 1510 鞍山市 1920 1920 鸡西市 3000 3000
邯郸市 830 830 兴隆堡 1930 1930 鹤岗市 3000 3000
邢台市 880 880 台安县 1750 1750 双鸭山市 2960 2960
保定市 1100 1100 海城县 1910 1910 大庆市 2750 2750
张家口市 1450 1450 抚顺市 2050 2050 伊春市 2900 2900
承德市 1500 1500 本溪市 2000 2000 铁力县 2700 2700
沧州市 1200 1200 丹东市 2100 2100 佳木斯市 2940 2940
涿州市 1250 1250 锦州市 1740 1740 七台河市 2930 2930
廊坊市 1300 1340 锦西县 1690 1690 牡丹江市 2830 2830
山西省 绥中县 1620 1620 绥芬河市 3100 3100
太原市 1036 1036 黑山县 1880 1880 虎林市 3289 3289
阳明县 870 870 营口市 1910 1910 漠河市 3891 3891
大同市 1300 1300 海带子 1810 1810 绥化市 2600 2600
阳泉市 1000 1000 瓦房店 2100 2100 富锦县 3230 3230
长治县 810 810 盖县 1950 1950 五大连池市 3000 3000
忻州市 1250 1250 阜新市 1900 1900 上海市 1350 1000
榆次市 1010 1010 辽阳市 1900 1900 江苏省
榆社县 930 930 辽中 1880 1880 南京市 1000 700
灵石县 881 880 盘锦市 1840 1840 江阴市 1200 900
晋城市 700 700 兴隆堡 1930 1930 高邮市 1150 858
高平县 760 760 银岭市 2100 2100 无锡市 1230 900
临汾市 800 800 铁法区 2080 2080 徐州市 830 680
侯马市 700 700 开原县 1830 1830 常州市 1170 860
洪洞县 820 820 西丰县 2150 2150 苏州市 1290 970
运城市 660 660 康平县 2100 2100 常熟市 1240 880
地点 十堰 随州 地点 十堰 随州 地点 十堰 随州
张家港 933 933 滁州市 940 643 淄博市 1100 950
吴江县 1320 1000 全椒县 910 610 寿光市 1100 1000
太仓县 1330 1000 六安市 700 420 枣庄市 840 770
南通市 1300 1000 宜城市 1020 800 东营市 1200 1100
连云港市 1000 800 巢湖市 865 570 烟台市 1400 1300
淮阴市 1000 800 绩溪县 1100 900 龙口市 1268 1298
盐城市 1100 1000 安庆市 950 687 威海市 1460 1400
兴化市 1200 900 贵池县 1040 750 蓬莱县 1300 1200
江都市 1100 800 福建省 莱阳县 1200 1200
扬州市 1100 800 福州市 1750 1450 招远市 1300 1300
句容市 1045 750 厦门市 1800 1500 潍坊市 1200 1057
镇江市 1090 800 莆田市 1780 1450 济宁市 780 680
浙江省 三明市 1480 1250 滨州市 1138 1020
杭州市 1300 1100 大田县 1580 1300 兖州市 800 700
宁波市 1500 1300 南平市 1450 1200 曲阜县 800 720
温州市 1650 1250 顺昌县 1350 1050 章丘县 1050 950
嘉兴市 1300 1000 泉州市 1780 1550 聊城市 870 800
潮州市 1200 1150 德化县 1660 1450 莱芜市 930 850
绍兴市 1370 1150 漳州市 1780 1400 泰安市 900 865
金华市 1470 1000 龙岩市 1600 1300 临沂市 930 860
衢州市 1370 870 江西省 莒南县 1000 900
义乌县 1500 1100 南昌市 1000 700 日照县 1080 1000
常山县 1330 1150 景德镇市 1000 700 平度市 1270 1150
慈溪市 1448 1250 高安市 1066 800 荷泽市 660 598
丽水县 1450 1180 萍乡市 940 650 郓城县 720 658
台州市 1652 1200 樟树市 1070 700 滨州市 1145
宁海县 1600 1380 九江市 860 500 河南省
安徽省 新余市 1080 870 郑州市 510 500
合肥市 800 500 鹰潭市 1100 850 开封市 540 560
芜湖市 930 662 抚州市 850 兰考县 580 440
蚌埠市 800 600 赣州市 1300 1122 洛阳市 540 550
淮南市 800 500 宜春市 1010 730 民权县 600 600
马鞍山市 1050 720 上饶市 1290 950 平顶山市 380 275
淮北市 700 635 吉安市 1180 900 叶县 350 300
铜陵市 1000 700 抚州市 1100 800 安阳市 700 700
安庆市 950 600 南丰县 1250 920 新乡市 580 580
黄山市 1100 854 宜黄县 1180 900 焦作市 610 610
阜阳市 680 366 广昌县 1310 1050 濮阳市 690 690
蒙城县 720 472 山东省 商丘市 650 520
毫县 600 525 济南市 1000 1000 许昌市 420 400
宿州市 720 650 青岛市 1300 1270 漯河市 400 400
天长市 1100 750 莱州市 1200 1200 禹县 400 400
地点 十堰 随州 地点 十堰 随州 地点 十堰 随州
河南省 娄底市 900 800 柳州市 1550 1350
周口市 460 400 邵阳市 1000 850 桂林市 1300 1200
驻马店市 400 255 郴州市 1170 950 梧州市 1600 1450
南阳市 250 210 桂阳县 1200 985 北海市 1900 1800
云阳市 312 270 宜章县 1220 1000 友谊关 2050 1850
方城县 300 220 临武县 1280 1078 玉林市 1800 1600
邓县 190 226 永兴市 1170 973 百色市 1800 1600
义马 600 600 永州市 1020 950 河池市 1650 1400
信阳市 450 150 怀化市 950 862 钦州市 1900 1700
商城县 600 350 莱阳市 1080 850 四川省
明集市 640 津市 540 433 成都市 1250 1450
潢川市 530 250 吉首市 840 848 重庆市 1100 1250
湖北省 大庸县 720 自贡市 1300 1450
武汉市 550 200 广东省 眉山市 1330 1500
江陵 400 300 广州市 1700 1350 泸州市 1250 1400
黄石市 680 330 肇庆市 1800 1400 德阳市 1150 1400
沙市市 410 300 从化县 1620 万县市 900 950
宜昌市 470 354 清远县 1670 1250 涪陵市 1050 1000
襄樊市 200 154 坪石 1250 内江市 1250 1400
随州市 360 韶关市 1390 1150 宜宾市 1400 1600
老河口市 140 220 渭城市 1770 乐山市 1400 1600
枣阳市 280 80 深圳市 1900 1500 绵阳市 1100 1550
仙桃县 530 284 珠海市 1850 1600 广元市 910 1150
鄂州市 630 220 汕头市 1950 1600 遂宁县 1100 1300
荆门市 320 285 潮州市 1950 1600 南充市 1020 1250
黄冈市 640 420 惠州市 1800 1450 达州市 800 1100
武穴市 780 300 中山市 1800 1500 万源县 650 1000
潜江市 430 304 顺德县 1720 1400 巴中县 810 1100
咸宁市 650 江门市 1750 1450 渠县 920
孝昌市 470 梅州市 1920 1350 雅安市 1400 1700
麻城市 680 280 阳江县 1900 1600 阿坝藏族州 1600 1800
恩施市 838 686 湛江市 2000 1800 甘孜藏族州 1800 2000
湖南省 茂名市 2200 1730 康定县 1600 1900
长沙市 820 600 海南省 西昌市 1750 1950
株洲市 870 650 海口市 2300 2100 攀枝花市 1950 2150
湘潭市 850 650 东方市 2560 2340 贵州省
衡阳市 1010 800 三亚市 2420 2400 贵阳市 1500 1250
邵阳市 1000 800 通什市 2300 2300 六盘水市 1660 1450
岳阳市 620 450 东莞市 1730 遵度市 1420 1337
沅江市 660 630 肇庆市 1800 息烽市 1450 1250
益阳市 720 620 广西 铜仁市 1020 900
常德市 620 520 南宁市 1800 1600 普安县 1750 1500
地点 十堰 随州 地点 十堰 随州 地点 十堰 随州
毕节市 1700 1587 张掖市 1820 1810
金沙市 1500 1427 天祝藏族州 1500 1480
安顺市 1600 1310 定西市 1250 1260
盘县 1840 1548 陇西县 1250 1250
六枝 1674 1377 渭源县 1250 1250
云南省 天水市 1130 1100
个旧市 2307 柳园市 2380 2350
昆明市 2100 2000 平凉市 920 988
东川市 1900 1974 西峰市 1000 1000
昭通市 1750 1750 青海省
曲靖市 1920 1800 西宁市 1500 1520
富源县 1840 1680 平安县 1450 1450
宣威市 1900 1900 化隆回族州 1420 1500
楚雄市 2300 2181 同仁县 1450 1500
玉溪市 2220 2106 德令哈 2000 2000
文山县 2500 2172 玉树市 2200 2300
思茅市 2600 2500 格尔木市 2360 2360
大理市 2500 2456 天峻县 1800 1750
瑞丽县 2050 2821 宁夏
思茅市 2577 银川市 1410 1350
宝山市 2646 石咀山市 1510 1430
陕西省 吴忠市 1350 1280
西安市 620 600 固原市 1000 1000
铜川市 760 710 新疆
宝鸡市 820 800 乌鲁木齐市 3200 3330
定边市 1277 1250 克拉玛依市 3600 3668
靖边市 1171 1150 吐鲁番市 2600 3069
汉中市 660 950 哈密市 2600 2662
安康市 390 660 伊宁市 3800 4040
礼泉市 680 680 阿勒泰市 3600
商州市 360 480 库尔勒市 3350 3471
咸阳市 648 630 阿克苏市 3800 3975
延安市 1000 950 喀什市 4300 4400
榆林市 1250 1275 达板 3100 3100
甘肃省 绥德 1100
兰州市 1350 1300
白银区 1300 1300
嘉峪关市 2070 2060
金昌市 1720 1700
玉门市 2100 2100
酒泉市 2050 2040
武威市 1650 1600