| 整车型号 | CLW5042TSLB5 | 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 |
| 发动机型号 | 4A2-68C50 | 容积 | 0.8立方水1.7立方尘 |
| 外形尺寸 | 5560*1760*2280mm | 排放标准 | 国五 |
| 轴距 | 2600 | 轮胎型号 | 6.00-15LT |

















| 整车型号 | CLW5042TSLB5 | 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 |
| 发动机型号 | 4A2-68C50 | 容积 | 0.8立方水1.7立方尘 |
| 外形尺寸 | 5560*1760*2280mm | 排放标准 | 国五 |
| 轴距 | 2600 | 轮胎型号 | 6.00-15LT |

















上一篇:东风小多利卡扫路1.5水4尘
下一篇:东风大多利卡扫路车2.5水4.5尘