长安小型2.7米冷藏车分期表 | ||
1 | 整车金额 | 63000 |
2 | 首付25% | 15750 |
3 | 贷款额 | 47250 |
4 | 担保费 | 2000 |
5 | 月利率 | 6.80% |
6 | 手续费 | 2800 |
7 | GPS | 2000 |
8 | 24期月供 | 2300 |
9 | 总月供 | 55188 |
10 | 首付款 | 22550 |
11 | 多花费用 | 14738 |
备 注 |
分期所需要资料 1.银行卡、身份证、驾驶证; 2.保险要求:车损(不低于开票价)、三者(不低于50万、全部不计免赔)
|
长安2.7米小型冷藏车价格分期表
各类小型(微型)冷藏车价格表(对比)
产品名称 | 长安星卡微型冷藏车 | 福田伽途微型冷藏车 | 江淮康铃小型冷藏车 | 福田G7面包冷藏车 |
厢体尺寸 | 2680×1500×1550mm | 2795×1545×1535mm | 3100×1520×1650mm | / |
整车尺寸 | 4710×1660×2440mm | 4955×1720×2455mm | 4850×1640×2580mm | 5320×1695×2500mm |
厢体容积 | 6.2立方 | 6.6立方 | 7.7立方 | 5.3立方 |
发动机 | 长安98马力 | 五菱87马力 | 福田130马力 | |
变速箱 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 |
空调 | 无 | 有 | ||
库存数量 | 现车 | |||
参考价格 | 6.1万~6.9万 | 5.9万~6.7万 | 6.2万~7.1万 | 10.2万~12.5万 |
综合推荐:一般小型冷藏车都不带电子助力和空调配置,本身车辆马力比较小,在带动两个压缩机,拉货量多,跑起来非常吃力,根据个人实际情况使用,性价比较高长安这款车,毛病小,油耗低!价格优惠点建议用福田伽途,本车发动机非常好不错,柳州五菱就能用到五菱宏光的质量! |
福田G7面包式冷藏车分期表 | ||
1 | 整车金额 | 109000 |
2 | 首付25% | 27250 |
3 | 贷款额 | 81750 |
4 | 担保费 | 2000 |
5 | 月利率 | 6.80% |
6 | 手续费 | 2800 |
7 | GPS | 2000 |
8 | 24期月供 | 3979 |
9 | 总月供 | 95484 |
10 | 首付款 | 34050 |
11 | 多花费用 | 20534 |
备 注 |
分期所需要资料 1.银行卡、身份证、驾驶证; 2.保险要求:车损(不低于开票价)、三者(不低于50万、全部不计免赔) |
福田G7面包式冷藏车价格分期表
各类面包冷藏车价格表对比
产品名称 | 福田G7冷藏车 | 金杯海狮冷藏车 | 长安星卡冷藏车 | 福田伽途冷藏车 | ||
厢体尺寸 | / | / | 2680×1500×1550mm | |||
整车尺寸 | 4710×1660×2440mm | 4955×1720×2455mm | 4710×1660×2440mm | 5立方 | 6.2立方 | 6.6立方 |
发动机 | 福田130马力 | 金杯110马力 | 五菱87马力 | |||
变速箱 | 5档 | 5档 |
空调 | 有 |
有 | 无 | 无 |
参考价格 | 10.2万~11.2万 | 10.4万~11.6万 | 6.1万~7.2万 | 5.9万~6.9万 |