长兴2吨随车吊技术参数
长兴2吨直臂随车吊 | |||
起重臂节数 | 节 | 2 | <> |
最大起升质量 | kg | 2000 | <> |
最远起升重量 | kg | 700 | <> |
最大起重力矩 | T.m | 5 | <> |
推荐功率 | kw | 9 | <> |
液压系统流量 | L/min | 32 | <> |
回转角度 | ° | 360 | <> |
变幅角度范围 | ° | 73 | <> |
最大起升高度 | m | 7.4 | <> |
基本臂长 | m | 3.2 | <> |
全伸臂长 | m | 5.38 | <> |
吊机自重 | kg | 980 | <> |
安装空间 | mm | 830 | <> |
支腿跨距 | mm | 3100 | <> |
长兴2吨直臂随车吊,2节臂,最大起升重量2吨,工作半径5.59米,吊机自重980千克,安装空间830mm,支腿跨距3100mm, 2.5米时吊2500千克,3米时吊2000千克,3.5米时吊1500千克,4米时吊1300千克,4.5米时吊1100千克,5米时吊1000千克,5.38米时吊900千克。