品 牌 | 欧曼牌 | 排放标准 | 国 六 |
厢内尺寸(mm) | 9450×2450×2500 | 厢内容积(m3) | 57 |
外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950 | 额定质量(Kg) | 17870 |
准座人数(人) | 2,3 | 整备质量(Kg) | 13000 |
上蓝牌/黄牌 | 黄牌 | 总 质 量(Kg) | 31000 |
发动机马力 | 康明斯470马力 | ||
制冷温度 | -5度至-18度 | ||
整车优势 | 康明斯超能动力470马力 |
国六欧曼9.4米冷藏车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国六欧曼前四后八9米6冷藏车 | 产品型号 | BJ5319XLCY6GRL-01 |
额定质量(Kg) | 17870 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950 |
整备质量(Kg) | 13000 | 货厢净空mm) | 9450×2450×2500 |
总质量(Kg) | 31000 | 货厢容积(m3) | 57 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 排放标准 | 国六 |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2690 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2100+4400+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
国六欧曼9.6米冷藏车【底盘技术参数】 | |||
商标名称 | 福田牌 | 底盘型号 | BJ1319Y6GRL-01 |
轮胎型号 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 12 |
发动机企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 发动机马力 | 康明斯470 |
国六欧曼9.4米冷藏车底盘标准配置:欧曼高顶带卧驾驶室(可选平顶),国六康明斯470马力(X12NS6B470),陕齿12档,13吨后桥,12R22.5,空调,ABS,电动门窗,电动翻转,中控锁,超级卡车管理系统。
|
|||
欧曼9.4米冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
上一篇:冷藏车配独立机组好还是非独立机组好?
下一篇:解放J6-6.8/7.5米冷藏车