主要技术参数
车型号 | HNY5040JGKJ6 | |||||||
主要技术参数 | 底盘型号 | 长×宽×高(mm) | 后悬 | 总质量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 | ||
JX1041TSG26 | 5998*2000*3000 | 1363 | 4495 | 3360 | 国Ⅵ | |||
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||||
臂架截面 | 四边形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||||||
作业工况 | 最大作业高度 | 12m | ||||||
最大作业高度时作业幅度 | 2m | |||||||
最大作业幅度 | 5.8m | |||||||
最大作业幅度时作业高度 | 5.6m | |||||||
回转 | 双向360°连续回转 | |||||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 1000Kg | ||||||
最大起吊高度 | 6.4m | |||||||
最大起吊幅度 | 5.2m | |||||||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力800 Kg | |||||||
钢丝绳 | (40m)Φ8 | |||||||
吊钩 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||
支腿跨距 | 纵向(mm):3300,横向(mm):2700 | |||||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | |||||||
| ||||||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | ||||||
工具箱 | 800*400*400;带不锈钢门锁 | |||||||
围栏 | Φ20不锈钢管 | |||||||
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 | |||||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |||||||
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 | |||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | ||||||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD730.20 | |||||||
减速机 | 涡轮蜗杆式,CW-28 | |||||||
马达 | BMP-50 | |||||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | ||||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):1080620x1150 | |||||||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |||||||
保险带 | 一副 | |||||||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | |||||||
液压系统 | 液压油箱 | 65L;带液位表 | ||||||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | |||||||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | |||||||
油缸 | 10只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | |||||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | ||||||
操作方式 | 手动和电动结合 | |||||||
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |||||||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | |||||||
发动机油门 | 手动拉线 | |||||||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |||||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
上一篇:五十铃21米高空作业车厂家直销
下一篇:国六东风江铃高空作业车现车