福田BJ5129XLC-A2冷藏车(厢长
2018-12-04 15:29:09 来源:本站 访问:1326
BJ5129XLC-A2公告详细参数
整车技术参数 |
车辆名称: | BJ5129XLC-A2冷藏车 | 公告批次: | 310 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | BJ5129XLC-A2 | 目录序号: | 9 |
免检: |
| 发布日期: | 20180802 |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: |
|
额定载质量 | 7050(Kg) | 整备质量 | 4750(Kg) |
外形尺寸 | 7045×2260,2460,2600×3430,3530,3630(mm) | 货厢尺寸 | 5040,4610×2100,2300,2450×2100,2200,2300(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
| 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.52 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 22/14(°) | 前悬/后悬: | 1185/2060(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距(mm): | 1710,1740,1730 | 后轮距(mm): | 1630,1615 |
轴荷: | 4200/7795 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 货厢顶部封闭,不可开启,选装导流罩,选装单、无侧开门.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.选装液压尾板,收起状态的水平长度300mm.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号:44600XXXX0.侧防护与货箱横梁的连接方式是螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0;后防护与车架纵梁的连接方式是螺栓连接,后下部防护装置材料为冷板B-2.0矩形.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,后防护离地高480mm.ISF3.8E6154发动机对应油耗值:21.3L/100km. |
底盘BJ5129XXY-A1技术参数 |
底盘型号 | BJ5129XXY-A1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7,9/10+10,3/7+6,3/8+6 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1710,1740,1730 | 后轮距: | 1630,1615 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 307 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |













